<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gründertanker.no &#187; Regnskap</title>
	<atom:link href="http://grundertanker.no/tag/regnskap/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://grundertanker.no</link>
	<description>Tanker om det å være gründer og drive egen bedrift</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2012 16:24:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Regnskapstips: Føring av utenlandske annonseinntekter</title>
		<link>http://grundertanker.no/2009/06/regnskapstips-f%c3%b8ring-av-utenlandske-annonseinntekter/</link>
		<comments>http://grundertanker.no/2009/06/regnskapstips-f%c3%b8ring-av-utenlandske-annonseinntekter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 08:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mick Rasmussen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regnskapstips]]></category>
		<category><![CDATA[AdSense]]></category>
		<category><![CDATA[annonseinntekter]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Regnskap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grundertanker.no/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Et spørsmål som ofte blir stilt på diverse diskusjonsfora for grundere og «web-entrepenører» er hvordan man bokfører inntekter fra utenlandske annonsenettverk, som f.eks. Google AdSense. En korrekt føring krever litt mer enn om inntektene hadde kommet fra en norsk aktør, men det er på ingen måte vanskelig. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grundertanker.no/2009/06/regnskapstips-f%c3%b8ring-av-utenlandske-annonseinntekter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bør du føre regnskapet selv?</title>
		<link>http://grundertanker.no/2009/06/b%c3%b8r-du-f%c3%b8re-regnskapet-selv/</link>
		<comments>http://grundertanker.no/2009/06/b%c3%b8r-du-f%c3%b8re-regnskapet-selv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 11:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mick Rasmussen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personlig utvikling]]></category>
		<category><![CDATA[Regnskap]]></category>
		<category><![CDATA[Føre selv]]></category>
		<category><![CDATA[økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[økonomistyring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grundertanker.no/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Et evig diskusjonstema blant mindre næringsdrivende er hvorvidt man bør overlate regnskapsføringen til en profesjonell regnskapsfører eller gjøre jobben selv. Det finnes naturligvis ikke noe fasitsvar på dette, og løsningen som passer bra for andre passer kanskje ikke deg og din situasjon. Jeg skal her gå igjennom en rekke momenter som kan være verdt å ta med i overveielsen, før du tar en beslutning om hvem som skal ordne ditt regnskap.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grundertanker.no/2009/06/b%c3%b8r-du-f%c3%b8re-regnskapet-selv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flytt regnskapet online</title>
		<link>http://grundertanker.no/2009/05/flytt-regnskapet-online/</link>
		<comments>http://grundertanker.no/2009/05/flytt-regnskapet-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 12:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mick Rasmussen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regnskap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grundertanker.no/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Som selvstendig næringsdrivende er man helt avhengig av effektive administrasjonsløsninger, som samtidig helst ikke bør koste for mye. Med dagens moderne webteknologi er det relativt enkelt å utføre flere dagligdags administrative oppgaver, som regnskap, fakturering og betalingsoppfølging, online, noe som ofte kan redusere både kostnadene og tidsbruken betraktelig. Tiden der man samlet alle bilag i en plastpose og dro på besøk hos regnskapsføreren, er for mange for lengst forbi. Det finnes idag firmaer som tilbyr en komplett portefølje av webbaserte administrative løsninger for mindre bedrifter, til en rimelig pris.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grundertanker.no/2009/05/flytt-regnskapet-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis regnskapssystem for Excel</title>
		<link>http://grundertanker.no/2009/05/gratis-regnskapssystem-for-excel/</link>
		<comments>http://grundertanker.no/2009/05/gratis-regnskapssystem-for-excel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 09:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mick Rasmussen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regnskap]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grundertanker.no/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Firmaet iExcel AS har utviklet et komplett regnskapssystem for Microsoft Excel, som de attpåtil gir bort gratis. Regnearket er tilpasset behovene til mindre bedrifter og organisasjoner, og inneholder komplett kontoplan, kunde- og leverandørregister og alt annet du trenger for å føre regnskapet etter gjeldende lover og regler.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grundertanker.no/2009/05/gratis-regnskapssystem-for-excel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Program som gjør det enklere å føre regnskapet selv</title>
		<link>http://grundertanker.no/2009/04/program-som-gj%c3%b8r-det-enklere-a-f%c3%b8re-regnskapet-selv/</link>
		<comments>http://grundertanker.no/2009/04/program-som-gj%c3%b8r-det-enklere-a-f%c3%b8re-regnskapet-selv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 13:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mick Rasmussen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regnskap]]></category>
		<category><![CDATA[Ajour Office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grundertanker.no/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Det finnes masser av argumenter for hvorfor man skal føre regnskapet selv, og det finnes minst like mange argumenter mot. Om man skal overlate regnskapet til en regnskapsføre eller gjøre jobben selv avhenger av mange faktorer, og jeg skal ikke gå inn på en slik diskusjon her. Har du tatt valget om å føre regnskapet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grundertanker.no/2009/04/program-som-gj%c3%b8r-det-enklere-a-f%c3%b8re-regnskapet-selv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mine erfaringer med Xledger</title>
		<link>http://grundertanker.no/2009/02/mine-erfaringer-med-xledger/</link>
		<comments>http://grundertanker.no/2009/02/mine-erfaringer-med-xledger/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 09:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mick Rasmussen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regnskap]]></category>
		<category><![CDATA[webbasert]]></category>
		<category><![CDATA[Xledger]]></category>
		<category><![CDATA[økonomistyring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grundertanker.no/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Xledger er ett av snart mange webbaserte økonomi-og regnskapssystemer som finnes på markedet. Jeg har brukt systemet i rundt 3 år nå og blir ofte spurt om min mening om dette. Jeg skal derfor forsøke å oppsummere mine erfaringer og komme med et par subjektive synspunkter.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grundertanker.no/2009/02/mine-erfaringer-med-xledger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hjemmekontor, hva kan jeg trekke fra?</title>
		<link>http://grundertanker.no/2009/02/hjemmekontor-hva-kan-jeg-trekke-fra/</link>
		<comments>http://grundertanker.no/2009/02/hjemmekontor-hva-kan-jeg-trekke-fra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 14:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mick Rasmussen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regnskap]]></category>
		<category><![CDATA[Hjemmekontor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grundertanker.no/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Mange selvstendige næringsdrivende og småselskaper drives fra et hjemmekontor. Dette er for mange en glimrende løsning som holder kostnadene nede og gir en fleksibel og rimelig kontorplass. Det er imidlertid viktig å merke seg reglene for hvilke utgifter relatert til drift av hjemmekontor du faktisk kan trekke fra på regnskapet. Det er ikke slik at du uten videre kan «leie ut» et rom i din privatbolig til bedriften din, for 10.000kr. måneden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grundertanker.no/2009/02/hjemmekontor-hva-kan-jeg-trekke-fra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

