<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gründertanker.no &#187; likviditet</title>
	<atom:link href="http://grundertanker.no/tag/likviditet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://grundertanker.no</link>
	<description>Tanker om det å være gründer og drive egen bedrift</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2012 16:24:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Hold kontroll på pengebruken</title>
		<link>http://grundertanker.no/2009/08/hold-kontroll-pa-pengebruken/</link>
		<comments>http://grundertanker.no/2009/08/hold-kontroll-pa-pengebruken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 08:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mick Rasmussen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finansiering]]></category>
		<category><![CDATA[Regnskap]]></category>
		<category><![CDATA[burn rate]]></category>
		<category><![CDATA[investor]]></category>
		<category><![CDATA[likviditet]]></category>
		<category><![CDATA[likviditetsbudsjett]]></category>
		<category><![CDATA[pengebruk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grundertanker.no/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Penger er brennstoffet for alle nystartede bedrifter. Få er så heldige at de går i pluss fra første dag og de fleste trenger derfor en porsjon med penger for å komme frem til dagen der driften løper rundt. Og er det en ting som er helt sikkert så er det at det alltid tar lengre tid og koster mer enn man forventer før bedriften går med overskudd. Å holde en skarp kontroll på pengebruken kan derfor være en av de viktigste kriterier for å lykkes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grundertanker.no/2009/08/hold-kontroll-pa-pengebruken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slik lager du et likviditetsbudsjett</title>
		<link>http://grundertanker.no/2009/05/slik-lager-du-et-likviditetsbudsjett/</link>
		<comments>http://grundertanker.no/2009/05/slik-lager-du-et-likviditetsbudsjett/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 11:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mick Rasmussen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regnskap]]></category>
		<category><![CDATA[Budsjett]]></category>
		<category><![CDATA[likviditet]]></category>
		<category><![CDATA[likviditetsbudsjett]]></category>
		<category><![CDATA[økonomistyring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grundertanker.no/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Et likviditetsbudsjett kan være litt innviklet og tidskrevende å sette opp, men er et glimrende verktøy for å avdekke perioder der utgiftene for bedriften overstiger inntektene, i en slik grad at det vil gå ut over betalingsevnen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grundertanker.no/2009/05/slik-lager-du-et-likviditetsbudsjett/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

