<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gründertanker.no &#187; Innovasjon Norge</title>
	<atom:link href="http://grundertanker.no/tag/innovasjon-norge/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://grundertanker.no</link>
	<description>Tanker om det å være gründer og drive egen bedrift</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2012 16:24:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Svakheter ved populære offentlige støtteordninger</title>
		<link>http://grundertanker.no/2009/10/svakheter-ved-popul%c3%a6re-st%c3%b8tteordninger/</link>
		<comments>http://grundertanker.no/2009/10/svakheter-ved-popul%c3%a6re-st%c3%b8tteordninger/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 06:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mick Rasmussen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finansiering]]></category>
		<category><![CDATA[Offentlig støtte]]></category>
		<category><![CDATA[Politikk]]></category>
		<category><![CDATA[Etablererstipend]]></category>
		<category><![CDATA[Innovasjon Norge]]></category>
		<category><![CDATA[Norges Forskningsråd]]></category>
		<category><![CDATA[Næringspolitikk]]></category>
		<category><![CDATA[SkatteFunn]]></category>
		<category><![CDATA[Økonomisk støtte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grundertanker.no/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Det finne si Norge en stor mengde støtteordninger for næringslivet, i alt fra brede næringsnøytrale ordninger til veldig bransjespesifikke ordninger der bare noen få bedrifter er kvalifisert for støtte. Vi tar her for oss et par av de mest kjente ordningene – SkatteFunn og etablererstipend-ordningen, og ser på svakheter ved disse som gjør at ordningene ikke fungerer optimalt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grundertanker.no/2009/10/svakheter-ved-popul%c3%a6re-st%c3%b8tteordninger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ti måter å finansiere bedriftsetableringen</title>
		<link>http://grundertanker.no/2009/08/ti-mater-a-finansiere-bedriftsetableringen/</link>
		<comments>http://grundertanker.no/2009/08/ti-mater-a-finansiere-bedriftsetableringen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 11:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mick Rasmussen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finansiering]]></category>
		<category><![CDATA[Offentlig støtte]]></category>
		<category><![CDATA[bedriftsetablering]]></category>
		<category><![CDATA[Innovasjon Norge]]></category>
		<category><![CDATA[kapital]]></category>
		<category><![CDATA[venture-kapital]]></category>
		<category><![CDATA[Venture-selskap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grundertanker.no/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[De aller fleste bedriftsetableringer er avhengige av penger. Uten tilstrekkelig kapital til å utvikle forretningsideen og komme seg på et nivå der man begynner å tjene penger, er det veldig vanskelig å lykkes. Her følger en oversikt over ti vanlige måter å finansiere hele eller deler av en bedriftsetablering på.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grundertanker.no/2009/08/ti-mater-a-finansiere-bedriftsetableringen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Få offentlig støtte gjennom Innovasjon Norge</title>
		<link>http://grundertanker.no/2009/07/fa-offentlig-st%c3%b8tte-gjennom-innovasjon-norge/</link>
		<comments>http://grundertanker.no/2009/07/fa-offentlig-st%c3%b8tte-gjennom-innovasjon-norge/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 14:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mick Rasmussen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offentlig støtte]]></category>
		<category><![CDATA[Etablererstipend]]></category>
		<category><![CDATA[Innovasjon Norge]]></category>
		<category><![CDATA[økonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grundertanker.no/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Innovasjon Norge har en rekke støtteordninger for gründere og nystartede bedrifter. Dette kan være en svært stor hjelp i en etableringsfase og åpne for helt nye muligheter for utvikling av bedriften din. Å få økonomisk støtte til bedriftsetableringen stiller imidlertid en rekke krav både til deg som gründer og til prosjektet ditt. Du får her en oversikt over de viktigste momentene i forbindelse med en søknad om støtte til etablering av bedrift.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grundertanker.no/2009/07/fa-offentlig-st%c3%b8tte-gjennom-innovasjon-norge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utvikling av bedriftens grafiske profil</title>
		<link>http://grundertanker.no/2009/06/utvikling-av-bedriftens-grafiske-profil/</link>
		<comments>http://grundertanker.no/2009/06/utvikling-av-bedriftens-grafiske-profil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 11:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mick Rasmussen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Finansiering]]></category>
		<category><![CDATA[Salg og markedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Grafisk profil]]></category>
		<category><![CDATA[Innovasjon Norge]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grundertanker.no/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[Som nystartet selskap har man som oftest ikke flust med penger og man er nødt å være knallhard i prioriteringene. En av de ting som ofte blir utsatt er utviklingen av en effektiv logo og grafisk profil for bedriften. Forståelig nok, en logo kan være både kostbar og tidskrevende å få utarbeidet, begge deler noe en grunder sjeldent har mye av. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grundertanker.no/2009/06/utvikling-av-bedriftens-grafiske-profil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Økte midler til etablererstipend</title>
		<link>http://grundertanker.no/2009/04/%c3%98kte-midler-til-etablererstipend/</link>
		<comments>http://grundertanker.no/2009/04/%c3%98kte-midler-til-etablererstipend/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 12:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mick Rasmussen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offentlig støtte]]></category>
		<category><![CDATA[Etablererstipend]]></category>
		<category><![CDATA[Innovasjon Norge]]></category>
		<category><![CDATA[Økonomisk støtte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grundertanker.no/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Innovasjon Norge har fått tildelt 150 millioner kroner ekstra i 2009 til den landsdekkende etablererstipend-ordningen. Ordningen skal stimulere til flere bedriftsetableringer og nytt av året er at ordningen nå kan gi et kapitaltilskudd på helt opp til 1.75 millioner kroner, mot ca. 800.000kr. tidligere.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://grundertanker.no/2009/04/%c3%98kte-midler-til-etablererstipend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

